
Specification Table Monel 400
| Monel 400 Woven Wire Mesh Specification | ||||||
| Mesh | Wire Diameter | Mesh Opening | Open Area | App Weight | ||
| /Inch | MM | INCH | MM | INCH | % | KG/M2 |
| 8 | 0.710 | 0.0280 | 2.465 | 0.0970 | 60% | 2.02 |
| 10 | 0.635 | 0.0250 | 1.905 | 0.0750 | 56% | 2.02 |
| 12 | 0.584 | 0.0230 | 1.532 | 0.0603 | 52% | 2.05 |
| 14 | 0.412 | 0.0162 | 1.402 | 0.0552 | 59% | 1.22 |
| 16 | 0.376 | 0.0148 | 1.211 | 0.0477 | 58% | 1.13 |
| 18 | 0.406 | 0.0160 | 1.005 | 0.0396 | 51% | 1.48 |
| 20 | 0.406 | 0.0160 | 0.864 | 0.0340 | 46% | 1.65 |
| 30 | 0.279 | 0.0110 | 0.567 | 0.0223 | 45% | 1.17 |
| 35 | 0.330 | 0.0130 | 0.396 | 0.0156 | 30% | 1.91 |
| 40 | 0.254 | 0.0100 | 0.381 | 0.0150 | 36% | 1.29 |
| 60 | 0.160 | 0.0063 | 0.263 | 0.0104 | 39% | 0.77 |
| 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.198 | 0.0078 | 39% | 0.58 |
| 100 | 0.100 | 0.0039 | 0.154 | 0.0061 | 37% | 0.50 |
| 120 | 0.090 | 0.0035 | 0.122 | 0.0048 | 33% | 0.49 |
