
Plain Weave / Dutch Plain Weave Stainless Steel Wire Cloth
| Plain Weave Stainless Steel Wire Mesh Specification | ||||||
| Mesh/Inch | Wire Diameter | Opening | Open Area | |||
| SWG No. | MM | INCH | MM | INCH | % | |
| 1 | 10 | 3.150 | 0.1240 | 22.250 | 0.8760 | 77% |
| 2 | 16 | 1.600 | 0.0630 | 11.100 | 0.4370 | 76% |
| 2 | 14 | 2.000 | 0.0787 | 10.700 | 0.4213 | 71% |
| 2 | 12 | 2.500 | 0.0984 | 10.200 | 0.4016 | 65% |
| 3 | 16 | 1.600 | 0.0630 | 6.870 | 0.2705 | 66% |
| 3 | 14 | 2.000 | 0.0787 | 6.470 | 0.2547 | 58% |
| 4 | 18 | 1.200 | 0.0472 | 5.150 | 0.2028 | 66% |
| 4 | 16 | 1.600 | 0.0630 | 4.750 | 0.1870 | 56% |
| 5 | 16 | 1.600 | 0.0630 | 3.480 | 0.1370 | 46% |
| 6 | 20 | 0.900 | 0.0354 | 3.330 | 0.1311 | 60% |
| 6 | 18 | 1.200 | 0.0472 | 3.030 | 0.1193 | 51% |
| 8 | 22 | 0.710 | 0.0280 | 2.470 | 0.0972 | 60% |
| 8 | 20 | 0.900 | 0.0354 | 2.280 | 0.0898 | 51% |
| 8 | 18 | 1.200 | 0.0472 | 1.970 | 0.0776 | 38% |
| 10 | 24 | 0.560 | 0.0220 | 1.980 | 0.0780 | 61% |
| 10 | 26 | 0.450 | 0.0177 | 2.090 | 0.0823 | 68% |
| 10 | 20 | 0.900 | 0.0354 | 1.640 | 0.0646 | 41% |
| 12 | 26 | 0.450 | 0.0177 | 1.670 | 0.0657 | 62% |
| 12 | 24 | 0.560 | 0.0220 | 1.560 | 0.0614 | 54% |
| 12 | 22 | 0.710 | 0.0280 | 1.410 | 0.0555 | 44% |
| 14 | 24 | 0.560 | 0.0220 | 1.250 | 0.0492 | 48% |
| 16 | 28 | 0.350 | 0.0138 | 1.240 | 0.0488 | 61% |
| 16 | 26 | 0.450 | 0.0177 | 1.140 | 0.0449 | 51% |
| 16 | 24 | 0.560 | 0.0220 | 1.030 | 0.0406 | 41% |
| 20 | 28 | 0.350 | 0.0138 | 0.920 | 0.0362 | 52% |
| 20 | 26 | 0.450 | 0.0177 | 0.820 | 0.0323 | 42% |
| 24 | 30 | 0.300 | 0.0118 | 0.758 | 0.0298 | 51% |
| 30 | 32 | 0.280 | 0.0110 | 0.567 | 0.0223 | 45% |
| 30 | 30 | 0.300 | 0.0118 | 0.547 | 0.0215 | 42% |
| 40 | 34 | 0.220 | 0.0087 | 0.415 | 0.0163 | 43% |
| 50 | 36.5 | 0.190 | 0.0075 | 0.318 | 0.0125 | 39% |
| 50 | 36 | 0.200 | 0.0079 | 0.308 | 0.0121 | 37% |
| 60 | 37.5 | 0.160 | 0.0063 | 0.263 | 0.0104 | 39% |
| 80 | 39 | 0.125 | 0.0049 | 0.193 | 0.0076 | 37% |
| 100 | 42 | 0.100 | 0.0039 | 0.154 | 0.0061 | 37% |
| 120 | 44 | 0.080 | 0.0031 | 0.132 | 0.0052 | 39% |
| 150 | 45.5 | 0.065 | 0.0026 | 0.104 | 0.0041 | 38% |
| 180 | 47 | 0.050 | 0.0020 | 0.019 | 0.0007 | 8% |
| 200 | 47 | 0.050 | 0.0020 | 0.077 | 0.0030 | 37% |
| 250 | 48 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 0.0024 | 37% |
| 300 | 48 | 0.040 | 0.0016 | 0.045 | 0.0018 | 84% |
| 325 | 48.5 | 0.035 | 0.0014 | 0.043 | 0.0017 | 30% |
| 400 | 49 | 0.030 | 0.0012 | 0.034 | 0.0013 | 28% |
| 500 | 50 | 0.025 | 0.0010 | 0.026 | 0.0010 | 26% |
| Dutch Plain Weave Stainless Steel Wire Mesh Specification | ||||||||||
| Mesh | Wire Diameter | Micron Retention | Breaking Load | Open Area | ||||||
| Warp | Weft | Warp (inch) | Warp (mm) | Weft (inch) | Weft (mm) | Abs. μm | nom.μm | Warp N | Weft N | % |
| 8 | 85 | 0.3600 | 0.014 | 0.3300 | 0.013 | 300-320 | 310 | 400 | 2100 | 66% |
| 10 | 56 | 0.7100 | 0.028 | 0.5000 | 0.020 | 300-320 | 305 | 580 | 1430 | 58% |
| 10 | 70 | 0.6000 | 0.024 | 0.4000 | 0.016 | 310-330 | 300 | 550 | 1410 | 61% |
| 10 | 88 | 0.5000 | 0.020 | 0.3300 | 0.013 | 270-295 | 265 | 630 | 1600 | 63% |
| 12 | 64 | 0.6000 | 0.024 | 0.4200 | 0.017 | 260-280 | 250 | 750 | 2620 | 57% |
| 12 | 95 | 0.5000 | 0.020 | 0.3000 | 0.012 | 220-240 | 220 | 330 | 1440 | 63% |
| 14 | 88 | 0.5000 | 0.020 | 0.3200 | 0.013 | 255-275 | 250 | 640 | 1650 | 48% |
| 14 | 110 | 0.3800 | 0.015 | 0.2500 | 0.010 | 220-238 | 200 | 390 | 1500 | 62% |
| 16 | 80 | 0.4300 | 0.017 | 0.3400 | 0.013 | 210-230 | 260 | 500 | 1420 | 57% |
| 16 | 120 | 0.3600 | 0.014 | 0.2400 | 0.009 | 180-198 | 150 | 280 | 1320 | 62% |
| 20 | 150 | 0.2500 | 0.010 | 0.1800 | 0.007 | 155-165 | 120 | 260 | 1100 | 63% |
| 24 | 110 | 0.3600 | 0.014 | 0.2500 | 0.010 | 115-128 | 110 | 930 | 1600 | 49% |
| 24 | 110 | 0.3200 | 0.013 | 0.2400 | 0.009 | 110-125 | 105 | 930 | 1600 | 49% |
| 30 | 150 | 0.2200 | 0.009 | 0.1750 | 0.007 | 90-105 | 90 | 420 | 870 | 60% |
| 40 | 200 | 0.1800 | 0.007 | 0.1400 | 0.006 | 70-80 | 70 | 320 | 730 | 59% |
| 50 | 250 | 0.1400 | 0.006 | 0.1120 | 0.004 | 52-57 | 55 | 310 | 640 | 61% |
| 50 | 280 | 0.1400 | 0.006 | 0.1000 | 0.004 | 50-55 | 50 | 310 | 680 | 61% |
| 80 | 300 | 0.1250 | 0.005 | 0.0900 | 0.004 | 45-50 | 45 | 330 | 460 | 51% |
| 80 | 400 | 0.1250 | 0.005 | 0.0710 | 0.003 | 40-45 | 40 | 310 | 430 | 55% |
