
Standard Sintered Filter 5 Layers
| Standard Sintered Filter – 5 Layers | |||||||
| Model | Filter Rating ( u) | Structure | Thickness (mm) | Air Permeability (L/min/cm2) | Bubble Pressure (mm H2O) | Weight (kg/m2) | Porosity (%) |
| S5001 | 1 | 100+400X2800+100+12X64+64X12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 8.4 KG | 37% |
| S5002 | 2 | 100+325X2300+100+12X64+64X12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| S5005 | 5 | 100+200X1400+100+12X64+64X12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| S5010 | 10 | 100+165X1400+100+12X64+64X12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| S5015 | 15 | 100+165X1200+100+12X64+64X12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| S5020 | 20 | 100+165X800+100+12X64+64X12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| S5025 | 25 | 100+165X600+100+12X64+64X12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| S5030 | 30 | 100+450+100+12X64+64X12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 | ||
| S5040 | 40 | 100+325+100+12X64+64X12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
| S5050 | 50 | 100+250+100+12X64+64X12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| S5075 | 75 | 100+200+100+12X64+64X12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| S5100 | 100 | 100+150+100+12X64+64X12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
Standard Sintered Filter 6 Layers
| Standard Sintered Filter – 6 Layers | |||||||
| Model | Filter Rating ( u) | Structure | Thickness (mm) | Air Permeability (L/min/cm2) | Bubble Pressure (mm H2O) | Weight (kg/m2) | Porosity (%) |
| S6001 | 1 | 100+400X2800+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 1.81 | 360-600 | 14.4 KG | 37% |
| S6002 | 2 | 100+325X2300+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 2.35 | 300-590 | ||
| S6005 | 5 | 100+200X1400+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 2.42 | 260-550 | ||
| S6010 | 10 | 100+165X1400+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 3 | 220-500 | ||
| S6015 | 15 | 100+165X1200+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 3.41 | 200-480 | ||
| S6020 | 20 | 100+165X800+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 4.5 | 170-450 | ||
| S6025 | 25 | 100+165X600+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 6.12 | 150-410 | ||
| S6030 | 30 | 100+450+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 6.7 | 120-390 | ||
| S6040 | 40 | 100+325+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 6.86 | 100-350 | ||
| S6050 | 50 | 100+250+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 8.41 | 90-300 | ||
| S6075 | 75 | 100+200+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 8.7 | 80-250 | ||
| S6100 | 100 | 100+150+100+12X64+64X12+12 | 3.5 | 9.1 | 70-190 | ||
